Nos asombra el rápido crecimiento de un bebé recién nacido que solo se alimenta de leche materna. Es importante observar que la leche materna, si bien es rica en grasas, solo aporta el 1 por ciento de contenido proteico. La leche vegetal propuesta es para usarse solo después de la lactancia, cuando se presentan mayores demandas proteicas. El contenido proteico de las semillas es el siguiente:
- Sésamo: 18 por ciento de proteína.
- Linaza: 12 por ciento de proteína.
- Coco: 3,2 por ciento de proteína.
Al hacer un aminograma de cada semilla, obtenemos los siguientes resultados. Obsérvese que los aminoácidos en negritas son los ocho aminoácidos esenciales y los que están en gris son los esenciales en los niños. Como podemos ver, tanto la linaza como el ajonjolí son proteínas completas, ya que contienen todos los aminoácidos esenciales, incluyendo la arginina y la histidina, que son fundamentales en los infantes.
AMINOGRAMA DE AJONJOLÍ (SÉSAMO) | AMINOGRAMA DE LINAZA |
Triptofano, 559 mg | Triptofano, 297 mg |
Treonina, 1.060 mg | Treonina, 766 mg |
Isoleucina, 1.099 mg | Isoleucina, 896 mg |
Leucina, 1.955 mg | Leucina, 1.235 mg |
Lisina, 819mg | Lisina, 862 mg |
Metionina, 844 mg | Metionina, 370 mg |
Cistina, 516 mg | Cistina, 340 mg |
Fenilalanina, 1.354 mg | Fenilalanina, 957 mg |
Tirosina, 1.070 mg | Tirosina, 493 mg |
Valina, 1.425 mg | Valina, 1.072 mg |
Arginina, 3.787 mg | Arginina, 1.925 mg |
Histídina, 752 mg | Histídina, 472 mg |
Alanina, 1.335 mg | Alanina, 925 mg |
Ácido aspártico, 2.370 mg | Ácido aspártico, 2.046 mg |
Ácido glutámico, 5.695 mg | Ácido glutámico, 4.038 mg |
Glicina, 1.750 mg | Glicina,1.248 mg |
Prolina, 1.167 mg | Prolina, 806 mg |
Serina, 1.392 mg | Serina, 970 mg |
Hidroxipropil 175 mg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario